| 種類 | 住所 | 価格 | 面積/間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 売土地 | 福井市若杉町11字19-3 | 1,174万 | 184.74㎡ | |
| 売土地 | 福井市灯明寺1丁目1209 | 500万 | 97.37㎡ | |
| 売土地 | 福井市加茂緑苑町325 | 1,200万 | 210.08㎡ | |
| 売土地 | 福井市福井市花堂東1丁目1620 | 1,597万 | 352.00㎡ | |
| 売土地 | 鯖江市小黒町1丁目512-4 | 948万 | 232.56㎡ | |
| 賃アパ | 福井市桃園2丁目5-10 | 4.3万 | 1K | |
| 賃アパ | 福井市足羽5丁目6-2 | 4.4万 | 1K | |
| 賃アパ | 福井市桃園2丁目5番8号 | 7.5万 | 3LDK | |
| 賃アパ | 福井市福2丁目1522 | 4.7万 | 1K | |
| 賃アパ | 福井市渕3丁目606 | 6.3万 | 2LDK |
- 売買物件を探す
- 賃貸物件を探す


