物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
特徴・ポイント | – |
---|---|
主要設備 |
|
コーポ樹の物件情報
物件名 | コーポ樹 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福井県福井市光陽1丁目516 | ||
交通 | – | ||
種別 | アパート | 構造 | 鉄骨 |
築年月 | 1985年3月7日 (築37年) | 階数 | 3階建 |
総戸数 | 25戸 | ||
面積例 | 846.45㎡ | 間取り | – |
備考 | – | ||
周辺施設 |
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
特徴・ポイント | – |
---|---|
主要設備 |
|
物件名 | コーポ樹 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福井県福井市光陽1丁目516 | ||
交通 | – | ||
種別 | アパート | 構造 | 鉄骨 |
築年月 | 1985年3月7日 (築37年) | 階数 | 3階建 |
総戸数 | 25戸 | ||
面積例 | 846.45㎡ | 間取り | – |
備考 | – | ||
周辺施設 |
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。