宮永不動産では、福井市を中心に、土地・戸建て・マンションなどの不動産査定・売却・買取に対応しています。ここでは、宮永不動産が取り扱った不動産の査定・売却・買取実績をご紹介します。福井で不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
福井の不動産査定実績例

宮永不動産の不動産査定実績例をご紹介します。土地・戸建て・マンションの所在地や面積、築年数、査定価格などをまとめています。不動産の査定価格は、立地条件や建物の状態、市場動向などによって異なるため、査定を依頼する際の参考情報としてご覧ください。
| 査定年月 | 所在地 | 物件種別 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 | 間取り | 築年数 | 査定価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 坂井市三国町崎 | 土地 | 215.96㎡ | 116.00㎡ | 4LDK | 築33年 | 300万円 |
| 2026年8月 | 越前市行松町 | 土地 | 154.22㎡ | ― | ― | ― | 120万円 |
| 2026年11月 | 福井市大宮2丁目 | 土地 | 1861.1㎡ | ― | ― | ― | 11,000万円 |
| 2025年7月 | 坂井市丸岡町羽崎 | 戸建て | 173.95 ㎡ | 135.75㎡ | 4LDK | 築22年 | 1,110万円 |
| 2026年10月 | 坂井市丸岡町北横地 | 戸建て | 247.86㎡ | 125.16㎡ | 4LDK | 築5年 | 3,000万円 |
| 2026年10月 | 越前市稲寄町 | 戸建て | 88.72㎡ | 125.06㎡ | ― | 築40年 | 236万円 |
| 2025年9月 | 福井市成和1丁目 | マンション | ― | 64.13㎡ | 2LDK | 築23年 | 1,700万円 |
福井の不動産売却実績例

宮永不動産が仲介した不動産の売却実績例をご紹介します。土地・戸建て・マンションの所在地や面積、売出価格、成約価格、売却期間などを掲載しています。不動産の売却価格や売却期間は物件の条件によって異なるため、福井で不動産の売却を検討する際にお役立てください。
| 成約年月 | 所在地 | 物件種別 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 | 間取り | 築年数 | 売出価格 | 成約価格 | 売却期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 福井市高塚町 | 土地 | 128.00 ㎡ | ― | ― | ― | 744万円 | 744万円 | 8か月 |
| 2026年10月 | 坂井市三国町米ケ脇1丁目 | 土地 | 248.32 ㎡ | ― | ― | ― | 210万円 | 150万円 | 11か月 |
| 2026年9月 | 鯖江市神明町5丁目 | 土地 | 524.15㎡ | ― | ― | ― | 1,585万円 | 1,585万円 | 10か月 |
| 2026年10月 | 丹生郡越前町織田 | 戸建て | 175.55㎡ | 165.52㎡ | 4LDK | 築36年 | 890万円 | 750万円 | 2か月 |
福井の不動産買取実績例

宮永不動産の不動産買取実績例をご紹介します。不動産買取は、不動産会社が買主となって物件を直接購入する売却方法です。土地・戸建て・マンションの所在地や面積、買取価格などを掲載しています。福井で不動産買取を検討している方は、参考にしてください。
| 買取年月 | 所在地 | 物件種別 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 | 間取り | 築年数 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 福井市宝永4丁目 | 土地 | 55.33㎡ | 56.19㎡ | 3K | 築60年 | 100万円 |
| 2025年10月 | 福井市文京2丁目 | 土地 | 264.91 ㎡ | ― | ― | ― | 1,200万円 |
| 2025年11月 | 福井市城東2丁目 | 土地 | 720.66 ㎡ | ― | ― | ― | 5,000万円 |
| 2026年3月 | 鯖江市つつじヶ丘町 | 戸建て | 318.24㎡ | 161.03㎡ | 5LDK | 築41年 | 1,000万円 |
| 2026年4月 | 福井市新保3丁目 | 戸建て | 283.96㎡ | 130.13㎡ | 4LDK | 築48年 | 400万円 |
| 2025年9月 | 福井市文京6丁目 | 戸建て | 297.54㎡ | 288.85㎡ | ― | 築44年 | 550万円 |
| 2026年8月 | 福井市大和田町 | 戸建て | 724.02㎡ | 174.09㎡ | 5LDK | 築23年 | 800万円 |
| 2026年7月 | 福井市町屋1丁目 | マンション | ― | 48.11㎡ | 2LDK | 築38年 | 700万円 |
福井の不動産査定・売却・買取なら宮永不動産にご相談ください
宮永不動産では、福井市を中心に、坂井市・鯖江市・越前市・大野市・永平寺町などの不動産に関するご相談を承っています。土地・戸建て・マンションをはじめ、相続した不動産や空き家の売却についてもご相談いただけます。
不動産の売却を検討する際は、物件の立地条件や状態、売却希望時期などを踏まえて、適切な売却方法を選ぶことが大切です。宮永不動産では、お客様のご希望や状況に合わせて、査定から売却までサポートいたします。福井で不動産の査定・売却・買取をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。


